Karta tat-Trasferiment tal-Pjanti tal-Funderija
Karta tat-Trasferiment tal-Pjanti tal-Funderija
Karrettun tat-trasferiment tal-ferrovija li jaħdem bil-batterija: imħaddem b'batterija, il-batterija tipprovdi enerġija għall-mutur ta 'trazzjoni DC, u l-mutur DC isuq il-karozza ċatta biex taħdem. Meta mqabbla mal-muturi AC, il-muturi DC għandhom il-vantaġġi li ma jinħarqux faċilment, li għandhom torque tal-bidu kbir u kapaċità qawwija ta 'tagħbija żejda. Id-distanza tal-ġiri mhix limitata. Għandha prestazzjoni akbar ta 'sigurtà u flessibilità ta' mobbiltà, id-distanza tal-ġiri mhix ristretta, u m'hemm l-ebda ħtieġa ta 'insulazzjoni għall-korsa, għalhekk il-kostruzzjoni hija konvenjenti u bi prezz baxx.

Il-karrettun tat-trasferiment tal-ferrovija li jaħdem bil-batterija huwa mobbli u flessibbli. Il-karrettun tat-trasferiment jista 'jżid funzjonijiet bħal irfigħ idrawliku, blokka v, qlib u funzjonijiet oħra. Bil-batterija bħala s-sors tal-enerġija, il-mutur isuq ir-reducer biex il-karrettun tat-trasferiment jaħdem, u l-kontroll remot mingħajr fili jikkontrolla l-funzjonijiet ta 'quddiem, lura u ta' waqfien tal-karrettun tat-trasferiment.

Parametru tekniku tal-karrettun tat-trasferiment tal-ferrovija li jaħdem bil-batterija
| Mudell | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Tagħbija nominali (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Daqs tal-Mejda (mm) | Tul (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Wisa '(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Għoli (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
| Bażi tar-Roti (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Strument tal-Kejl Inner tal-Ferrovija (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Dijametru tar-rota (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Kwantità tar-Roti | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Clearance mill-Art (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Veloċità tat-Tħaddim (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Qawwa tal-Mutur (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
| Kapaċità tal-Batterija | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
| Vultaġġ tal-Batterija | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| Ħin ta 'tħaddim Meta Tagħbija Sħiħa | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| Id-Distanza tat-Tħaddim għal Ħlas Darba (KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
| Piż ta 'Referenza (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| Mudell Ferrovjarju Rakkomandat | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
Vidjow tal-karrettun tat-trasferiment tal-ferrovija li jaħdem bil-batterija:
It-tags Popolari: karrettun tat-trasferiment tal-pjanti tal-funderija, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta


