Karru tat-Trasferiment li jaħdem bil-ferrovija
Karru tat-Trasferiment li jaħdem bil-ferrovija
introduzzjoni tal-prodott
It-trolley tat-trasferiment li jaħdem bil-ferrovija tat-tip BDG huwa mħaddem mill-binarju, u l-binarju jeħtieġ li jkun iżolat. Meta d-distanza tas-sewqan taqbeż is-70m, jeħtieġ li jiżdied shunt biex jiżdied il-vultaġġ.
| Tip ta' Prodott | Karrettun tat-Trasferiment tal-Ferrovija |
| Stil | Elettriku |
| Kapaċità ta 'rfigħ ratata | 1-200T, personalizzat skond il-bżonnijiet |
| Veloċità operattiva: | 20-30m/min (veloċità aġġustabbli) |
| Ħin ta' tħaddim tat-tagħbija sħiħa: | 24h |
| Ħxuna | NA |
| Daqs | 2000x3000mm (personalizzabbli) |

Parametri Tekniċi tat-trolley tat-trasferiment li jaħdem bil-ferrovija
| Mudell | BDG-2t | BDG-20t | BDG-50t | BDG-100t | BDG-150t | |
| Tagħbija nominali (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Daqs tal-mejda (mm) | Tul (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Wisa' (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Għoli (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
| Bażi tar-rota (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Kejl ta' Ġewwa tal-Ferrovija (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Dijametru tar-Rota (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Kwantità tar-rota | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Distanza mill-art (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Veloċità tal-ġiri (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Qawwa tal-Mutur (kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
| Qawwa tat-Transformer (KVA) | 3 | 6.8 | 10 | 30 | 30 | |
| Transformer Quanity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Distanza tal-ġiri (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
| Tagħbija Max tar-Rota (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
| Piż ta' Referenza (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| Mudell tal-Ferrovija Rakkomandat | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
Applikazzjoni Siti TaKarru tat-Trasferiment li jaħdem bil-ferrovija

AKTAR PRODOTTI:

Il-Klijent tagħna-Servizzi u Garanziji Iċċentrati
Aħna impenjati li nwasslu appoġġ komprensiv u kost-effettiv matul il-kooperazzjoni tiegħek magħna, bis-servizzi u l-garanziji ewlenin li ġejjin:
Appoġġ Online u Konsultazzjoni Ħielsa għall-Proġett: Ipprovdi servizzi online ta'-ħin reali għal soluzzjoni ta' problemi-malajr, u toffri konsultazzjoni b'xejn dwar il-proġett-biex jgħinek tiċċara r-rekwiżiti u l-pjanijiet.
Termini ta' Ħlas Flessibbli u Riċeviment -Sit: Offerta soluzzjonijiet ta 'ħlas flessibbli biex tallinja mal-baġit u l-ħtiġijiet tal-fluss tal-flus tiegħek, u tipprovdi servizzi ta' akkoljenza b'xejn għall-klijenti li jżuru l-fabbrika tagħna.
Soluzzjonijiet ta' Trasferiment Ekonomiku apposta: Iddisinja l-aktar metodi ta' trasferiment kost-effettivi u ottimizzati bbażati fuq ix-xenarji speċifiċi tiegħek (eż., tagħbija, tqassim tas-sit), ibbilanċjar l-effiċjenza u l-baġit.
Gwida mill-bogħod u Sostituzzjoni ta' Spare Part b'xejn: Iwassal struzzjoni teknika mill-bogħod biex tassisti fi kwistjonijiet ta 'tħaddim jew manutenzjoni, u tipprovdi sostituzzjoni b'xejn ta' spare parts meta meħtieġ (fl-ambitu tal-garanzija).
Impenn ta' Garanzija ta' -Sentejn: Lura l-prodotti tagħna b'garanzija ta'-sentejn, li tiżgura s-serħan tal-moħħ għall-użu tiegħek ta' wara-xiri.


It-tags Popolari: trolley tat-trasferiment li jaħdem bil-ferrovija, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta

